- Beglazingsartikelen
 - Beschermkappen,stofkappen, afdekkappen, moerkappen
 - Bevestigingsmaterialen, (buis)verbinders
 - Buffers, zuignappen
 - Hekwerktoebehoren
 - Insteekdoppen, moerdoppen
 - Justeerdoppen, stelvoeten, kogelvloerdoppen
 - Kabeltules, kabeldoorvoeren
 - Meubelbeslag, scharnieren (PA)
 - Omsteekdoppen, kappen, handvatten en profieldoppen
 - Sleebuis-, meubel-, clubglijders, kruispootdoppen
 - Zelfklevende art., bumperstops, vilt/antislip
 - Zwenk-, en meubelwielen en glijders
 
Stelvoet draaibaar staal verzinkt + 2x Ø4 HOH 29 Draagvermogen ca. 650 KG
productgroep code: 404884.
[ gerelateerde producten ]Schotel voorzien van 2 boringen : Ø 4 bij schotel Ø0 en Ø 5 bij schotels vanaf Ø47
Draagvermogen ca. 650 kg.
Montagehulp: kruiskop van slagbout max. 3,4 Nm
| Artikelcode | D | H | SW | d | hoh | Lengte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404884.030080161.000 | 30 | 11 | 13 | 4,0 | 24.3 | M 8 | 16 | ||
| 404884.030080201.000 | 30 | 11 | 13 | 4,0 | 24.3 | M 8 | 20 | ||
| 404884.030080301.000 | 30 | 11 | 13 | 4,0 | 24.3 | M 8 | 30 | ||
| 404884.030080401.000 | 30 | 11 | 13 | 4,0 | 24.3 | M 8 | 40 | ||
| 404884.030080501.000 | 30 | 11 | 13 | 4,0 | 24.3 | M 8 | 50 | ||
| 404884.030080601.000 | 30 | 11 | 13 | 4,0 | 24.3 | M 8 | 60 | ||
| 404884.030080701.000 | 30 | 11 | 13 | 4,0 | 24.3 | M 8 | 70 | ||
| 404884.030100161.000 | 30 | 12 | 17 | 4,0 | 24.3 | M10 | 16 | ||
| 404884.030100201.000 | 30 | 12 | 17 | 4,0 | 24.3 | M10 | 20 | ||
| 404884.030100301.000 | 30 | 12 | 17 | 4,0 | 24.3 | M10 | 30 | ||
| 404884.040080161.000 | 40 | 11 | 13 | 5,0 | 30,0 | M 8 | 16 | ||
| 404884.040080201.000 | 40 | 11 | 13 | 5,0 | 30,0 | M 8 | 20 | ||
| 404884.040080301.000 | 40 | 11 | 13 | 5,0 | 30,0 | M 8 | 30 | ||
| 404884.040080309.000 | 40 | 11 | 13 | 4,0 | 30,0 | M 8 | 30 | ||
| 404884.040080401.000 | 40 | 11 | 13 | 5,0 | 30,0 | M 8 | 40 | ||
| 404884.040080501.000 | 40 | 11 | 13 | 5,0 | 30,0 | M 8 | 50 | ||
| 404884.040080601.000 | 40 | 11 | 13 | 5,0 | 30,0 | M 8 | 60 | ||
| 404884.040080701.000 | 40 | 11 | 13 | 5,0 | 30,0 | M 8 | 70 | ||
| 404884.040080801.000 | 40 | 11 | 13 | 4,0 | 29,0 | M 8 | 80 | ||
| 404884.040080901.000 | 40 | 11 | 13 | 4,0 | 29,0 | M 8 | 90 | ||
| 404884.040100161.000 | 40 | 11 | 17 | 5,0 | 30,0 | M10 | 16 | ||
| 404884.040100201.000 | 40 | 11 | 17 | 5,0 | 30,0 | M10 | 20 | ||
| 404884.040100301.000 | 40 | 11 | 17 | 5,0 | 30,0 | M10 | 30 | ||
| 404884.040100401.000 | 40 | 11 | 17 | 5,0 | 30,0 | M10 | 40 | ||
| 404884.040100501.000 | 40 | 11 | 17 | 5,0 | 30,0 | M10 | 50 | ||
| 404884.040100601.000 | 40 | 11 | 17 | 5,0 | 30,0 | M10 | 60 | ||
| 404884.040100604.000 | 40 | 11 | 17 | 4,0 | 29,0 | M10 | 60 | ||
| 404884.040100701.000 | 40 | 11 | 17 | 5,0 | 30,0 | M10 | 70 | ||
| 404884.040100801.000 | 40 | 11 | 17 | 4,0 | 29,0 | M10 | 80 | ||
| 404884.040100901.000 | 40 | 11 | 17 | 4,0 | 29,0 | M10 | 90 | ||
| 404884.047100351.000 | 47 | 12 | 17 | 5,1 | 33 | M10 | 35 | ||
| 404884.047100501.000 | 47 | 12 | 17 | 5,1 | 33 | M10 | 50 | ||
| 404884.047100701.000 | 47 | 12 | 17 | 5,1 | 33 | M10 | 70 | ||
| 404884.050080161.000 | 50 | 12 | 13 | 5,5 | 35,0 | M 8 | 16 | ||
| 404884.050080201.000 | 50 | 12 | 13 | 5,5 | 35,0 | M 8 | 20 | ||
| 404884.050080301.000 | 50 | 12 | 13 | 5,5 | 35,0 | M 8 | 30 | ||
| 404884.050080401.000 | 50 | 12 | 13 | 5,5 | 35,0 | M 8 | 40 | ||
| 404884.050080501.000 | 50 | 12 | 13 | 5,5 | 35,0 | M 8 | 50 | ||
| 404884.050080601.000 | 50 | 12 | 13 | 5,5 | 35,0 | M 8 | 60 | ||
| 404884.050080701.000 | 50 | 12 | 13 | 5,5 | 35,0 | M 8 | 70 | ||
| 404884.050080801.000 | 50 | 12 | 13 | 5,0 | 35,0 | M 8 | 80 | ||
| 404884.050080901.000 | 50 | 12 | 13 | 5,0 | 35,0 | M 8 | 90 | ||
| 404884.050100161.000 | 50 | 12 | 17 | 5,5 | 35,0 | M10 | 16 | ||
| 404884.050100201.000 | 50 | 12 | 17 | 5,5 | 35,0 | M10 | 20 | ||
| 404884.050100301.000 | 50 | 12 | 17 | 5,5 | 35,0 | M10 | 30 | ||
| 404884.050100401.000 | 50 | 12 | 17 | 5,5 | 35,0 | M10 | 40 | ||
| 404884.050100501.000 | 50 | 12 | 17 | 5,5 | 35,0 | M10 | 50 | ||
| 404884.050100601.000 | 50 | 12 | 17 | 5,5 | 35,0 | M10 | 60 | ||
| 404884.050100701.000 | 50 | 12 | 17 | 5,5 | 35,0 | M10 | 70 | ||
| 404884.050100801.000 | 50 | 12 | 17 | 5,0 | 36,0 | M10 | 80 | ||
| 404884.050100901.000 | 50 | 12 | 17 | 5,0 | 36,0 | M10 | 90 | ||
| 404884.050101201.000 | 50 | 12 | 17 | 5,0 | 36,0 | M10 | 120 | ||
| 404884.050120801.000 | 50 | 12 | 17 | 5,0 | 36,0 | M12 | 80 | ||
| 404884.060100351.000 | 60 | 12 | 5,1 | 46 | M10 | 35 | |||
| 404884.060100501.000 | 60 | 12 | 5,1 | 46 | M10 | 50 | |||
| 404884.060100701.000 | 60 | 12 | 5,1 | 46 | M10 | 70 | |||
| 404884.080100351.000 | 80 | 12 | 5,1 | 66 | M10 | 35 | |||
| 404884.080100501.000 | 80 | 12 | 5,1 | 66 | M10 | 50 | |||
| 404884.080100701.000 | 80 | 12 | 5,1 | 66 | M10 | 70 | 





























