- Beglazingsartikelen
 - Beschermkappen,stofkappen, afdekkappen, moerkappen
 - Bevestigingsmaterialen, (buis)verbinders
 - Buffers, zuignappen
 - Hekwerktoebehoren
 - Insteekdoppen, moerdoppen
 - Justeerdoppen, stelvoeten, kogelvloerdoppen
 - Kabeltules, kabeldoorvoeren
 - Meubelbeslag, scharnieren (PA)
 - Omsteekdoppen, kappen, handvatten en profieldoppen
 - Sleebuis-, meubel-, clubglijders, kruispootdoppen
 - Zelfklevende art., bumperstops, vilt/antislip
 - Zwenk-, en meubelwielen en glijders
 
Kogelvloerdop PA + vilten glijvlak Max 22° basculerend
productgroep code: 404741.
[ gerelateerde producten ]| Artikelcode | D | Max. basc. | Buismaat | Wanddikte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404741.250016015.000 | 25 | 22° | 16 | 1,5-2,0 | zwart | ||||
| 404741.250016020.000 | 25 | 22° | 16 | 2,0-2,5 | zwart | ||||
| 404741.250018015.000 | 25 | 22° | 18 | 1,5-2,0 | zwart | ||||
| 404741.250018020.000 | 25 | 22° | 18 | 2,0-2,25 | zwart | ||||
| 404741.250019015.000 | 25 | 22° | 19 | 1,5-2,0 | zwart | ||||
| 404741.250020015.000 | 25 | 22° | 20 | 1,5-2,0 | zwart | ||||
| 404741.250022010.000 | 25 | 22° | 22 | 1,0-1,5 | zwart | ||||
| 404741.250022015.000 | 25 | 22° | 22 | 1,5-2,0 | zwart | ||||
| 404741.250025015.000 | 25 | 22° | 25 | 1,5-2,0 | zwart | ||||
| 404741.250028015.000 | 25 | 22° | 28 | 1,5-2,0 | zwart | ||||
| 404741.300016015.000 | 30 | 22° | 16 | 1,5-2,0 | zwart | ||||
| 404741.300016020.000 | 30 | 22° | 16 | 2,0-2,5 | zwart | ||||
| 404741.300018015.000 | 30 | 22° | 18 | 1,5-2,0 | zwart | ||||
| 404741.300018020.000 | 30 | 22° | 18 | 2,0-2,25 | zwart | ||||
| 404741.300019015.000 | 30 | 22° | 19 | 1,5-2,0 | zwart | ||||
| 404741.300020015.000 | 30 | 22° | 20 | 1,5-2,0 | zwart | ||||
| 404741.300022010.000 | 30 | 22° | 22 | 1,0-1,5 | zwart | ||||
| 404741.300022015.000 | 30 | 22° | 22 | 1,5-2,0 | zwart | ||||
| 404741.300025015.000 | 30 | 22° | 25 | 1,5-2,0 | zwart | ||||
| 404741.300028015.000 | 30 | 22° | 28 | 1,5-2,0 | zwart | 





























