- Beglazingsartikelen
 - Beschermkappen,stofkappen, afdekkappen, moerkappen
 - Bevestigingsmaterialen, (buis)verbinders
 - Buffers, zuignappen
 - Hekwerktoebehoren
 - Insteekdoppen, moerdoppen
 - Justeerdoppen, stelvoeten, kogelvloerdoppen
 - Kabeltules, kabeldoorvoeren
 - Meubelbeslag, scharnieren (PA)
 - Omsteekdoppen, kappen, handvatten en profieldoppen
 - Sleebuis-, meubel-, clubglijders, kruispootdoppen
 - Zelfklevende art., bumperstops, vilt/antislip
 - Zwenk-, en meubelwielen en glijders
 
Kogelvloerschotel PA 30% glasvezelversterkt met rubberantislip pad en metalen kogelbout
productgroep code: 404637.
[ gerelateerde producten ]Rubber basis 70° shore A zwart
| Artikelcode | D | H | h | SW | Lengte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404637.032080451.000 | 32 | 13 | 2 | 10 | M 8 | 45 | zwart | ||
| 404637.032080701.000 | 32 | 13 | 2 | 10 | M 8 | 70 | zwart | ||
| 404637.032100451.000 | 32 | 13 | 2 | 10 | M10 | 45 | zwart | ||
| 404637.032100701.000 | 32 | 13 | 2 | 10 | M10 | 70 | zwart | ||
| 404637.040080451.000 | 40 | 13 | 3 | 10 | M 8 | 45 | zwart | ||
| 404637.040080701.000 | 40 | 13 | 3 | 10 | M 8 | 70 | zwart | ||
| 404637.040100451.000 | 40 | 13 | 3 | 10 | M10 | 45 | zwart | ||
| 404637.040100701.000 | 40 | 13 | 3 | 10 | M10 | 70 | zwart | ||
| 404637.050080451.000 | 50 | 27 | 2 | 10 | M 8 | 45 | zwart | ||
| 404637.050080701.000 | 50 | 27 | 2 | 10 | M 8 | 70 | zwart | ||
| 404637.050100451.000 | 50 | 27 | 2 | 10 | M10 | 45 | zwart | ||
| 404637.050100701.000 | 50 | 27 | 2 | 10 | M10 | 70 | zwart | ||
| 404637.050120451.000 | 50 | 27 | 2 | 12 | M12 | 45 | zwart | ||
| 404637.050120701.000 | 50 | 27 | 2 | 12 | M12 | 70 | zwart | ||
| 404637.080080451.000 | 80 | 27 | 2 | 10 | M 8 | 45 | zwart | ||
| 404637.080080701.000 | 80 | 27 | 2 | 10 | M 8 | 70 | zwart | ||
| 404637.080100451.000 | 80 | 27 | 2 | 10 | M10 | 45 | zwart | ||
| 404637.080100701.000 | 80 | 27 | 2 | 10 | M10 | 70 | zwart | ||
| 404637.080120451.000 | 80 | 27 | 2 | 12 | M12 | 45 | zwart | ||
| 404637.080120701.000 | 80 | 27 | 2 | 12 | M12 | 70 | zwart | ||
| 404637.080140701.000 | 80 | 27 | 2 | 14 | M14 | 70 | zwart | ||
| 404637.080141201.000 | 80 | 27 | 2 | 14 | M14 | 120 | zwart | ||
| 404637.080160701.000 | 80 | 27 | 2 | 16 | M16 | 70 | zwart | ||
| 404637.080161201.000 | 80 | 27 | 2 | 16 | M16 | 120 | zwart | ||
| 404637.080201001.000 | 80 | 27 | 2 | 20 | M20 | 100 | zwart | 





























